Pantalla táctil PoE++ Full HD de 21,5" diseñada para aplicaciones de señalización digital interactiva.
Pantalla táctil ultrabrillante de 21,5"
Muestra medios, páginas web y aplicaciones de Android.
Cree contenido dinámico de señalización digital con el creador de diseño de UniFi Connect
Adaptador de montaje VESA incluido
Múltiples opciones de montaje*
Energizado por PoE++ (No incluye inyector, recomendado switch UniFi PoE++
*Los soportes se venden por separado.



| Mecánico |
|---|
| Hardware |
|---|
| Software |
|---|
| Dimensiones | 538,3 x 330 x 37 mm (21,2 x 13 x 1,5") |
| Peso | 4,9 kg (10,8 libras) |
| Material de cerramiento | Plástico, aluminio |
| Montaje | Adaptador de montaje VESA (incluido) Soporte de mesa (opcional) Montaje en superficie (opcional) Montaje en brazo (opcional) Montaje empotrado (opcional) |
| Tamaño de la pantalla | 546 mm (21,5") diagonal |
| Resolución | 1920 x 1080 FHD (16:9) |
| Luminancia de la pantalla | 250 nits (típico) |
| Tecnología de pantalla táctil | Multitáctil capacitivo |
| Orientación de la pantalla | Retrato/paisaje |
| Procesador | ARM® Cortex®-A53 de ocho núcleos a 2,2 GHz |
| Memoria | Almacenamiento: 32 GB RAM: 3 GB |
| Método de potencia | PoE++ |
| Fuente de alimentación | Conmutador UniFi PoE++ |
| Consumo máximo de energía | 27W |
| Conectividad | (1) Puerto GbE RJ45 (1) Puerto USB-C (Función reservada para futura actualización de funciones) Bluetooth® 4.2 |
| Botón | Restablecimiento de fábrica |
| Micrófono | Sí |
| Vocero | Sí |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0 a 40° C (32 a 104° F) |
| Humedad ambiente de funcionamiento | 20 a 90% sin condensación |
| Certificaciones | CE, FCC, IC |
| Cumple con la NDAA | Sí |
| Aplicación de gestión | UniFi Connect web: Versión 2.1.14 y posteriores UniFi Connect iOS™ y Android™: Versión 1.0.0 y posteriores |
Contenido del paquete:
