Kit de Torre Arriostrada de Piso de 57 m Altura con Tramo STZ45 Galvanizado Electrolítico (No incluye retenida).
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)

Modelo: KTZ-45E-057
Marca: TOWERS

| Cantidad | Modelo | Descripción |
| 19 | STZ45 | Tramo de torre de 45 cm de ancho de cara. |
| 1 | SCZ45 | Copete de torre de 45 cm con opresor para pararrayo. |
| 1 | SBZ45 | Base para torre de 45 cm. |
| 1 | SAB45 | Ancla para base de torre 35/45. |
| 7 | SJB45 | Brida de sujeción de Retenida. |
| 3 | SAZ45 | Ancla de piso para Retenida. |
| 3 | SAZ60G | Ancla de piso para Retenida tipo Paleta |
| 42 | CUELLO-14-HDG | Cuello para cable de retenida |
| 126 | NUDO-14-FJG | Abrazadera tipo perro de 1/4". |
No incluye cable de retenida. Se recomiendan 1000 metros de retenida de 1/4" (SRET-635-CAM) o diámetros superiores.
No incluye Tensores. Se recomiendan 21 tensores de 5/8" x 9". (TEN5/8X9OGJ o TEN5/8X9OQJ).
**El NO usar accesorios de instalación como Bridas, Base de torre, Ancla de torre o Anclajes de Retenida, se considera una pérdida de garantía del equipo y cualquier adaptación adicional queda a responsabilidad del instalador.**
| Cantidad | Modelo | Descripción |
| 2 | EIGSLSE | Estrobo tipo LED Autónomo con fotocelda, panel solar y batería. Tipo L810. |
| 2 | HLU3R2 | Montaje para lámpara de obstrucción EIGSLSE |
*La norma de señalización dicta que la torre debe estar pintada en 7 franjas de igual tamaño; 4 franjas en tono naranja-rojizo y 3 en blanco.
Sistema de línea de vida (No incluido):
| Cantidad | Modelo | Descripción |
| 1 | SHE-LV | Par de herrajes de sujeción |
| 3 | S-GULV | Guía para línea |
| 60 | SRET-338CAM | Cable de 3/8" |
| 6 | NUDO-38FJG | Nudo forjado 3/8" |
| 2 | CUELLO-38-HDG | Cuello 3/8" |
| 1 | TRY-ACC-SLIDER | (Opcional) Carro de Seguridad para Instalador. |
| 1 | SYS-USA7B | (Opcional) Arnés de Suspención. |
*La NOM-009 marca como obligatorio el uso de sistemas que frenen la caída accidental en una estructura.
| Cantidad | Modelo | Descripción |
| 1 | TG45AB | Electrodo de puesta a tierra de 45 A con Electrodo, Filtro y Compuesto H2Ohm |
| 1 | S610 | Registro plástico. |
| 3 | TGCR11 | Conector de Ojo |
| 2 | TGAB18 | Conector para Varilla |
| 1 | TGBUSG10 | Barra de Unión con Aisladores de 1000A de Capacidad (Sin Gabinete) |
| Cantidad | Modelo | Descripción |
| 1 | TGTDPC | Punta Pararrayo con Mástil de Aluminio (MASTIL1.2) |
| 1 | TG45AB | Electrodo de 45 Amp. Con un saco de compuesto mejorador de impedancia(H2OHM), brújula y nivel. |
| 1 | S610 | Registro plástico chico. |
| 1 | ANTIOX | Aerosol para protección de terminales. |
| 3 | TGCR11 | Conector de Ojo. |
| 2 | TGAB18 | Conector para Varilla. |
| 38 | TGAC114 |
Aislador para torre. |


Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Men | 7-10 | 10-13 | 13-15 | 15-17 |
| Women | 7-9 | 10-12 | 13-14 | 15-16 |