Modelo: 10-02810-04
Marca: GARMIN
Bisel negro con carcasa en blanco y correa de silicona en blanco/verde
Características generales:
Incluye:
Funciones del reloj |
|
| FECHA/HORA | Sí |
|---|---|
| SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | Sí |
| HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | Sí |
| RELOJ DESPERTADOR | Sí |
| TEMPORIZADOR | Sí |
| CRONÓMETRO | Sí |
| HORARIO DEL AMANECER/ATARDECER | |
Control de salud y forma física |
|
| SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, A CADA SEGUNDO) | Sí |
|---|---|
| FRECUENCIA CARDIACA DIARIA EN REPOSO | Sí |
| ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA ANORMAL | Si (alto y bajo) |
| FRECUENCIA RESPIRATORIA (24X7) | Sí |
| EDAD FISIOLÓGICA | Sí |
| MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | Sí |
| ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | Sí |
| RECORDATORIOS DE RELAJACIÓN | Sí |
| TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN PARA RELAJARSE | Sí |
| TRABAJO DE RESPIRACIÓN | Sí |
| SUEÑO | Si (avanzado) |
| DETECCIÓN DE SIESTAS | Sí |
| HIDRATACIÓN | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| SALUD FEMENINA | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| RESUMEN DE SALUD | |
Sensores |
|
| GPS | Sí |
|---|---|
| GLONASS | Sí |
| GALILEO | Sí |
| TECNOLOGÍA SATIQ<sup class="tm-symbol" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 0; f | |