Modelo: L4TDM-PS
Marca: ANDREW / COMMSCOPE
| Especificaciones electricas | |
| Impedancia | 50 ohm |
| Frecuencia de operacion | 0 – 8800 MHz |
| Impedancia de cable | 50 ohm |
| 3rd Order IMD, typical | -120 dBm @ 910 MHz |
| 3rd Order IMD Test Method | Two +43 dBm carriers |
| Voltaje de operacion maximo (vrms) | 1415.00 V |
| Voltaje C.D. de prueba | 4000 V |
| Resistencia de contacto externo minima | 1.50 mOhm |
| Resistencia de contacto interno minima | 0.80 mOhm |
| Resistencia minima de aislamiento | 5000 MOhm |
| Promedio de potencia | 1.1 kW @ 900 MHz |
| Pico de potencia maxima | 40.00 kW |
| Perdida por incersion tipica |
0.05 dB |
| Efectividad de blindaje | -110 dB |