Terminal de anillo sin aislamiento Pan-Term™ cal 8, barreno 5/16, 25pz
Modelo: P8-56R-Q
Marca: PANDUIT
Especificaciones:
Especificaciones
| Tamaño de orificio para tornillo prisionero (in) | 5/16 |
| Tamaño de orificio para tornillo prisionero (mm) | 8 |
| Tamaño de tornillo prisionero | 5/16 |
| Material de aislamiento | Sin aislamiento |
| Tamaño máximo de conductor de cobre (AWG) | N.º 8 |
| Tamaño mínimo de conductor de cobre (AWG) | N.º 8 |
| Tamaño máximo de cable (AWG) | N.º 8 |
| Tamaño mínimo de cable (AWG) | N.º 8 |
| Longitud de la banda del cable (in) | 3/8 |
| Longitud de la banda del cable (mm) | 9.5 |
| Cumple las normas | Listado cULus 587H E52164, certificado por CSA LR31212 |
| Material de base | Cobre |
| Tensión máxima (V) | 2000 |
| Acabado/recubrimiento | Estañado |
| Tipo de tambor | Estándar |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 150 |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 302 |
| Diámetro exterior (in) | 0.27 |
| Diámetro exterior (mm) | 6.8 |
| Diámetro interior (in) | 0.19 |
| Diámetro interior (mm) | 4.8 |
| Tipo de unión | Reforzado |
| Submarca | Pan-Term™ |
| Longitud total (in) | 1.25 |
| Longitud total (mm) | 31.8 |
| Anchura total (in) | 0.59 |
| Anchura total (mm) | 15 |
| Longitud de lengüeta (in) | 0.95 |
| Longitud de lengüeta (mm) | 24.1 |
| Grosor de lengüeta (in) | 0.04 |
| Grosor de lengüeta (mm) | 1 |
| Ancho de lengüeta (in) | 0.59 |
| Ancho de lengüeta (mm) | 15 |
| Tipo de empaque | Botella |
| Tipo de producto | Terminal de anillo |
| Para usar con | CT-1701, CT-2600 (CD-2600-P8) |
| Caracts. pza. | • El diseño de lengüeta de anillo garantiza una conexión segura en aplicaciones de alta vibración • El estriado interno del tambor asegura un buen contacto de los cables y máxima resistencia a la tensión |
| Tamaño de orificio para tornillo prisionero (in) | 5/16 |
| Tamaño de orificio para tornillo prisionero (mm) | 8 |
| Tamaño de tornillo prisionero | 5/16 |
| Material de aislamiento | Sin aislamiento |
| Tamaño máximo de conductor de cobre (AWG) | N.º 8 |
| Tamaño mínimo de conductor de cobre (AWG) | N.º 8 |
| Tamaño máximo de cable (AWG) | N.º 8 |
| Tamaño mínimo de cable (AWG) | N.º 8 |
| Longitud de la banda del cable (in) | 3/8 |
| Longitud de la banda del cable (mm) | 9.5 |
| Cumple las normas | Listado cULus 587H E52164, certificado por CSA LR31212 |
| Material de base | Cobre |
| Tensión máxima (V) | 2000 |
| Acabado/recubrimiento | Estañado |
| Tipo de tambor | Estándar |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 150 |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 302 |
| Diámetro exterior (in) | 0.27 |
| Diámetro exterior (mm) | 6.8 |
| Diámetro interior (in) | 0.19 |
| Diámetro interior (mm) | 4.8 |
| Tipo de unión | Reforzado |
| Submarca | Pan-Term™ |
| Longitud total (in) | 1.25 |
| Longitud total (mm) | 31.8 |
| Anchura total (in) | 0.59 |
| Anchura total (mm) | 15 |
| Longitud de lengüeta (in) | 0.95 |
| Longitud de lengüeta (mm) | 24.1 |
| Grosor de lengüeta (in) | 0.04 |
| Grosor de lengüeta (mm) | 1 |
| Ancho de lengüeta (in) | 0.59 |
| Ancho de lengüeta (mm) | 15 |
| Tipo de empaque | Botella |
| Tipo de producto | Terminal de anillo |
| Para usar con | CT-1701, CT-2600 (CD-2600-P8) |
| Caracts. pza. | • El diseño de lengüeta de anillo garantiza una conexión segura en aplicaciones de alta vibración • El estriado interno del tambor asegura un buen contacto de los cables y máxima resistencia a la tensión |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.
- Paste the label on a flat surface on the package
- Make sure that both 1D and 2D barcodes are clearly visible
- Ensure that the label is smooth and isn’t creased or wrinkled
- Check for any tears, dents, holes or scratches
- Pack your product tightly, with the right size packaging
- Ensure both barcodes are on a flat surface of the package
| Size | S | M | L | XL |
| Men |
7-10 |
10-13 |
13-15 |
15-17 |
| Women |
7-9 |
10-12 |
13-14 |
15-16 |
Example Shown : SIZE XL, Hem to Hem 84cm OR 33 ,SIZE L, Hem to Hem 84cm OR 33 ,SIZE M, Hem to Hem 84cm OR 33 ,SIZE S, Hem to Hem 84cm OR 33
16 other products in the same category: