(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Modelo: HUB-HBL-2721-SW
Marca: HUBBELL
Especificaciones:
| Aplicación | Servicio extra pesado |
| Material | Compuesto |
| Condiciones de trabajo | Hermético |
| Potencia - max. | 3 |
| Tipo de equipo | Enchufe hermético |
| Montaje | Montaje con cordón |
| Número de Polos | 3 Polos |
| Temperatura de Operación | Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos. |
| Rendimiento | Eléctrico - Interrupción de corriente- Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa. Eléctrico - Voltaje dieléctrico- Soporta un mínimo de 2 000 V. Ambiental- Inflamabilidad - VO según UL94 o CSA 22.2 No. 0.17. Ambiental - Resistencia a la humedad - Tipo 4, 4X, 12, idoneidad IP66 Ambiental - Temperaturas de funcionamiento- Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos. Mecánico- Alojamiento de terminales - Sólo conductor trenzado de cobre # 16 - # 8 AWG. Mecánico: Identificación de terminales- Terminales identificados de acuerdo con UL 498. |
| Especificaciones | Tornillos de montaje - acero inoxidable Cuchillas - Latón Tapón de Cierre - Santoprene Abrazadera de carcasa/cable - PBT |
| Dimensiones | 2.94 in x 2.94 in x 4.40 in 74.67 mm x 74.67 mm x 111.76 mm |
| Altura | 4.4 in (111.76 mm) |
| Largo | 2.94 in (74.67 mm) |
| Ancho | 2.94 in (74.67 mm) |
| Peso | 0.65 lb (0.29 kg ) |
| Rango de amperaje | 30 A |
| Rango de Voltaje | 250 V CA |
| Fase | 3 Fases |
| Número de Hilos | 4- Hilos |
| Tamaño de Cable | #16 AWG a # 8 AWG Rango 0.350 - 1.150 in |
| Nema | L15 - 30P |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Men | 7-10 | 10-13 | 13-15 | 15-17 |
| Women | 7-9 | 10-12 | 13-14 | 15-16 |