(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Modelo: JC450
Marca: JIMIIOT

Pagina de ayuda JC400 y JC400D( Dar clic aqui)
El JC450, un sistema de cámara de tablero LTE diseñado específicamente para su uso en vehículos comerciales, es capaz de grabar 4/5 canales separados simultáneamente y proporciona valiosos algoritmos ADAS y DMS que ayudan activamente a los conductores a aumentar la conciencia y la seguridad en la carretera al proporcionar en tiempo real, alertas accionables. Los videoclips activados por eventos clave o el botón SOS en la cabina se guardan en la nube para su posterior revisión o apoyo probatorio.
El JC450 tiene 1 cámara incorporada (720P por defecto o 1080P a pedido) y admite hasta 4 cámaras remotas (opcional) para monitorear el exterior, la cabina, los lados, la parte trasera o el conductor de un vehículo independientemente de estando en movimiento o estacionado. Algunas de las cámaras pueden incluso emitir alertas para recordar a los conductores o pasajeros sobre cualquier riesgo potencial.
| Especificaciones del Dispositivo | |
|---|---|
| Red Estándar | 4G LTE Cat.4 |
| WiFi | 2.4GHz, Soporta Modo AP/Modo STD/WiFi Directo |
| Bluetooth | BLE 4.0 |
| Banda Versión Euroasiática | FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28A TDD-LTE: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 |
| Banda Versión Norteamericana | FDD-LTE: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66 WCDMA: B2/B4/B5 |
| Banda Versión Latinoamericana | FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 TDD-LTE: B40 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8 |
| Cámara frontal (principal) | 1920×1080/25FPS/F2.0/Todo color/80° (HFoV) |
| Cámara secundaria (opcional) | CI02: 1280×720/15FPS/F2.5/Todo color de día y monocromo en penumbra/135° (HFoV) |
| Cámara periférica (Opcional) | CI01: 1280×720/15FPS/F2.0/Todo color de día y monocromo en penumbra/100° (HFoV) CI03: 1280×720/15FPS/F2.4/Todo color de día y monocromo en penumbra/119° (HFoV) CD02: 1280×720/15FPS/F2.0/Monocromo/56° (HFoV) CE01: 1280×720/15FPS/F2.0/Todo color/IP67/125° (HFoV) |
| Formato de vídeo | .ts |
| GNSS | GPS/BDS |
| Sensor | 3 ejes |
| Micrófono | Compatible |
| Altavoz | Compatible |
| Interfaz | Type-C USB*1, SOS*1, RS232*1, TTL*1, relé*1, entrada digital*2, salida CVBS*1 |
| Memoria | Tarjeta TF (hasta 256 GB*2) |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano |
| Indicación LED | Rojo (alimentación), Azul (celular), Verde (GNSS) |
| Fuente de alimentación | Cable de alimentación: B+/ACC/GND |
| Tensión de funcionamiento | CC 9-30 V |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a +70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -30°C a +85°C |
| Peso del dispositivo | 374g |
| Dimensión del dispositivo | 114*113*33mm |
| Certificaciones | CE/FCC/PTCRB/RoHS |
| * Nos reservamos el derecho de la interpretación final de este producto. Toda la información es solo para referencia y está sujeta a cambios sin previo aviso. | |
Nota: Licencia requerida para visualización en tiempo real.
PTSCXVIDEO.-Primer año de licencia de video en plataforma Tracksolid
RTSCXVIDEO.-Renovación de licencia de video para plataforma Tracksolid
VTSCXVIDEO.-Licencia vitalicia para plataforma Tracksolid
EPCOMGPSANUAL.-Licencia anual para plataforma EPCOMGPS
EPCOMGPSMENSUAL.-Licencia por un mes para plataforma EPCOMGPS
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Men | 7-10 | 10-13 | 13-15 | 15-17 |
| Women | 7-9 | 10-12 | 13-14 | 15-16 |